รถตักล้อขนาดกะทัดรัด
1.กะทัดรัดและคล่องตัว:รัศมีการเลี้ยวที่น้อยที่สุด เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ
2.ทรงพลังและประหยัด:เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐาน EU Stage V ให้การบริโภคน้ำมันต่ำ
3.ทนทานและมั่นคง:การออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่งรับประกันความแข็งและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
4.หลากหลาย:ติดตั้งข้อต่อเร็ว เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
5.รอบด้าน:ระบบขับเคลื่อน 4WD ออกแบบมาเพื่อสภาพการทำงานที่หลากหลาย
6.การควบคุมที่ใช้งานง่าย: การทำงานด้วยจอยสติ๊กที่เข้าใจง่ายเพื่อประสิทธิภาพสูง
7.สะดวกสบายและบำรุงรักษาง่าย:ห้องโดยสารที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมจุดบริการที่เข้าถึงได้ง่าย
รถตักขนาดเล็กนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่นสูง ด้วยโครงสร้างตัวถังที่กะทัดรัด กำลังแรงสูง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และการออกแบบการควบคุมด้วยมือจับ อุปกรณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ เช่น สถานที่ก่อสร้างในเมือง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และคลังสินค้าในโรงงาน
| ข้อกำหนดทางเทคนิคของรถตักขนาดกะทัดรัด | ||||
| ขนาด | ความยาวรวม | ก | 3660 มม. | 144.1 นิ้ว |
| ความยาวรวมโดยไม่รวมถัง | บี | 3020 มม. | 118.9 นิ้ว | |
| ระยะยื่นด้านหน้า | ค | 520 มม. | 20.5 นิ้ว | |
| ระยะฐานล้อ | D | 1500 มม. | 59 นิ้ว | |
| ระยะยื่นด้านหลัง | อี | 1000 มม. | 39.4 นิ้ว | |
| ความสูงเบาะนั่ง | เอฟ | 1130 มม. | 44.5 นิ้ว | |
| ความสูงถึงหมุดบานพับกระบอกสูบยก | ช | 1620 มม. | 63.8 นิ้ว | |
| ความสูงพร้อมหลังคาคุ้มกัน | ชม | 2280 มม. | 89.8 นิ้ว | |
| ความสูงในการทำงานโดยรวม | เจ | 2940 มม. | 115.8 นิ้ว | |
| ความสูงถึงหมุดบานพับถัง | K | 2780 มม. | 109.5 นิ้ว | |
| ความสูงเหนือการบรรทุก | ล | 2610 มม. | 102.8 นิ้ว | |
| ความสูงในการเท | M | 2220 มม. | 87.4 นิ้ว | |
| ระยะเอื้อมถึงในการเท | เอ็น | 340 มม. | 13.4 นิ้ว | |
| ความลึกในการขุด | โอ | 100 มม. | 3.9 นิ้ว | |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด | ป | 220 มม. | 8.7 นิ้ว | |
| ความกว้างรวม | ถาม | 1310 มม. | 51.6 นิ้ว | |
| ความกว้างของดอกยาง | R | 920 มม. | 36.2 นิ้ว | |
| รัศมีสูงสุด | ส | 2640 มม. | 103.9 นิ้ว | |
| รัศมีขอบด้านนอก | T | 2300 มม. | 90.6 นิ้ว | |
| รัศมีด้านใน | ยู | 1475 มม. | 58.1 นิ้ว | |
| มุมข้อต่อ | ดับเบิลยู | 52° | 52° | |
| มุมเอียงกลับที่ความสูงยกสูงสุด | เอ็กซ์ | 52° | 52° | |
| มุมเททิ้งที่ความสูงยกสูงสุด | ย | 35° | 35° | |
| มุมหุบถังบนพื้น | Z | 46° | 46° | |
| น้ำหนัก | น้ำหนักรถเปล่า (พร้อมถังตัก, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันไฮดรอลิก) |
2016 กก. | 4445 ปอนด์ | |
| โหลดพิกัด (ตัวรถตักล้อยางตรง) |
850 กก. | 1874 ปอนด์ | ||
| โหลดพิกัด (โครงรถตักหน้า-หลังโค้ง) |
550 กก. | 1213 ปอนด์ | ||
| น้ำหนักการเท | 1100 กก. | 2425 ปอนด์ | ||
| ระบบไฮดรอลิก | อัตราการไหลของระบบขับเคลื่อน | 64 ลิตร/นาที | 14 แกลลอนต่อนาที (สหราชอาณาจักร) | |
| แรงดันระบบขับเคลื่อน | 400 บาร์ | 5802 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ||
| อัตราการไหลของระบบทำงาน | 40 ลิตร/นาที | 8.8 แกลลอนต่อนาที (สหราชอาณาจักร) | ||
| แรงดันระบบทำงาน | 160 บาร์ | 2321 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ||
| เวลายกบูม | 3.4 วินาที | 3.4 วินาที | ||
| ฟังก์ชันการปรับระดับอัตโนมัติ | ใช่ | |||
| ความจุ & ความเร็ว & ถัง |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 26 ลิตร | 5.72 แกลลอน (อังกฤษ) | |
| ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | 40 ลิตร | 8.8 แกลลอน (อังกฤษ) | ||
| ความเร็ว | 20 กม./ชม. | 12.4 ไมล์/ชม. | ||
| ถังตัก | 0.26 ลบ.ม. | 57.19 แกลลอน (อังกฤษ) | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ประเภทของระบบขับเคลื่อน | ไฮโดรสตาติก | ||
| เปลี่ยนเกียร์ | ไฟฟ้า,ไร้ขั้น | |||
| ไฟฟ้า ระบบ |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 12 โวลต์ | ||
| แบตเตอรี่ | 72Ah | |||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 60A | |||
| เบรกและยาง | เบรกปฏิบัติการ | ดรัมเบรกเกียร์ | ||
| ยางรถยนต์ | 35x15.5-15 | |||
| เครื่องยนต์ OPTION (1) | แบบอย่าง | XINCHAI 3B11X51 | ||
| พิมพ์ | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
| การปล่อยมลพิษ | มาตรฐานยุโรป Stage V | |||
| ความจุกระบอกสูบ | 1.123 ลิตร | 68.53 ลูกบาศก์นิ้ว | ||
| กำลังขับเคลื่อน | 18.5 กิโลวัตต์/3000 รอบต่อนาที | |||
| เครื่องยนต์เสริม (2) | แบบอย่าง | คูโบต้า D1105-EF22 | ||
| พิมพ์ | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
| การปล่อยมลพิษ | มาตรฐานยุโรป Stage V | |||
| ความจุกระบอกสูบ | 1.123 ลิตร | 68.53 ลูกบาศก์นิ้ว | ||
| กำลังขับเคลื่อน | ( E4 ) 17.1 กิโลวัตต์ / 3000 รอบต่อนาที | |||
| เครื่องยนต์เสริม (3) | แบบอย่าง | คูโบต้า V1505-EF01-CN4 | ||
| พิมพ์ | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
| การปล่อยมลพิษ | มาตรฐานยุโรป Stage V | |||
| ความจุกระบอกสูบ | 1.498 ลิตร | 91.41 ลูกบาศก์นิ้ว | ||
| กำลังขับเคลื่อน | 18.2 กิโลวัตต์/2300 รอบต่อนาที | |||
ไฟล์แนบ
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลวิศวกรรม บริษัทของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตที่ครบครัน เรามีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมถึงรถยกดีเซล รถยกไฟฟ้า รถยกแอลพีจี รถตักขนาดเล็ก รถตักแบบสไลด์สเตียร์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถตัก อุปกรณ์ของเราถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในคลังสินค้าและโลจิสติกส์ วิศวกรรมเทศบาล เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ฟาร์มเพาะพันธุ์ และโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิทัศน์ นอกจากนี้เรายังให้บริการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ หลังจากส่งออกไปยังหลายประเทศและให้บริการลูกค้าหลายพันราย เราขอต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นให้มาเยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจ












